Контактная точечная сварка TECNA
Цена от: звоните
- электронный блок управления сварочными параметрами (ЧПУ);
- водяное охлаждение трансформатора, плеч, электродов;
- медно-хромовые электрододержатели, рассчитанные на длительный срок службы;
- регулируемый вылет плеч;
- Регулируемое усилие на электродах;
- механический либо пневматический привод сжатия;
- радиальное перемещение рабочего плеча.
Фото и видео:
Машины с механическим приводом
Регулируемое усилие на электродах. Включение сварочного цикла происходит только при достижении необходимого усилия. Педаль с регулируемой длиной.
Машины с пневматическим приводом
Пневматический цилиндр, не требующий смазки. Регулировка усилия на электродах. Клапаны регулировки скорости движения электродов. Специальная педаль управления, с функцией одиночного и автоматического режима сварки, и с функцией предсжатия. Возможность установки второй электрической педали управления. Добавление второй педали управления позволяет вызывать две независимые программы сварки для выполнения двух разных по параметрам типов сварочных работ на одной детали.
БелСтанкоМир поможет купить контактную точечную сварку выгодно и в кратчайшие сроки.
Характеристики
| Модель | 4640E | 4641E | 4642E | 4643E | 4644E |
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина лист/прут, мм | 3+3/10+10 | 4+4/12+12 | 3+3/10+10 | 5+5/14+14 | 4+4/12+12 |
| Мощность, кВт | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Вылет плеч, мм | 230-550 | 230-550 | 380-700 | 230-550 | 380-700 |
| Точек/час | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Привод | ножной | ножной | ножной | ножной | ножной |
| Охлаждение | водяное | водяное | водяное | водяное | водяное |
| Напряжение, В | 220 или 380 | 220 или 380 | 220 или 380 | 220 или 380 | 220 или 380 |
| Масса, кг | 116 | 124 | 127 | 126 | 129 |
| Модель | 4645E | 4646E | 4647E | 4648E | 4649E |
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина лист/прут, мм | 3+3/10+10 | 4+4/12+12 | 3+3/10+10 | 5+5/14+14 | 4+4/12+12 |
| Мощность, кВт | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Вылет плеч, мм | 230-550 | 230-550 | 380-700 | 230-550 | 380-700 |
| Точек/час | 600 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Привод | пневмо | пневмо | пневмо | пневмо | пневмо |
| Охлаждение | водяное | водяное | водяное | водяное | водяное |
| Напряжение, В | 220 или 380 | 220 или 380 | 220 или 380 | 220 или 380 | 220 или 380 |
| Масса, кг | 114 | 122 | 125 | 124 | 127 |
Комплектация:
- Станок точечной контактной сварки
Опции:
- Охладитель
- Специальные плечи
- Расходные материалы
Цены в иностранной валюте указаны справочно.


