Тяжелый сверлильный станок по металлу
Stalex MGB32
Цена от: 8 500 USD
- Массивная конструкция из серого чугуна
- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Двигатель подъема сверлильной головы
- Увеличенный ход пиноли шпинделя
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Встроенная система подвода СОЖ
- Функция резьбонарезания
- Электрокомпоненты Schneider Electric
Фото и видео:
Тяжелые промышленные сверлильные станки с коробчатой колонной предназначены для выполнения операций сверления, развёртки, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, цекования и т.д.
Станки оснащены системой подачи СОЖ в зону резания.
На станке предусмотрена функция автоматического сверления глубоких отверстий со ступенчатой подачей и регулировкой глубины сверления.
Характеристики:
| Модель | Stalex MGB32 | Stalex MGB40 | Stalex MGB50 |
|---|---|---|---|
| Макс. диаметр сверления, мм | 32 | 40 | 50 |
| Макс. диаметр резьбонарезания | М22 | М36 | М36 |
| Макс. допустимый крутящий момент шпинделя, Nm | 160 | 350 | 350 |
| Макс. усилие подачи, N | 9000 | 16000 | 16000 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 50-2000 | 31,5-1400 | 45-850 |
| Конус шпинделя | МТ-4 | МТ-4 | МТ-5 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 200 | 250 | 250 |
| Ход сверлильной головы, мм | 200 | 200 | 200 |
| Ход стола по оси Z, мм | 300 | 300 | 300 |
| Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,056-1,80 | 0,056-1,80 | 0,056-1,80 |
| Тип включения автоподачи | механический | механический | механический |
| Расстояние шпиндель-колонна | 335 | 335 | 335 |
| Расстояние шпиндель-стол, мм | 680 | 750 | 750 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
| Размер стола, мм | 550х400 | 550х480 | 560х480 |
| Т-образный паз, мм | 14 | 16 | 16 |
| Насос подвода СОЖ, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Мощность двигателя, кВ | 2,2 | 3,0 | 4,0 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 700х960х2340 | 1040х905х2530 | 1040х905х2530 |
| Масса нетто/брутто, кг | 950/1050 | 1250/1890 | 1300/1900 |
Комплектация:
- Сверлильный станок Stalex MGB32
- Лампа местного освещения
- Автоподача по оси Z
- Функция резьбонарезания
- Система СОЖ
- Инструкция по эксплуатации
- Инструмент для обслуживания
Сайт не является интернет-магазином.
Цены в иностранной валюте указаны справочно.
Цены в иностранной валюте указаны справочно.


